| 型号 | 转子尺寸 | 电机功率 (kW) |
|---|---|---|
| SSC-130108 | φ1,080×W1,300 | 160~250 |
| SSC-165108 | φ1,080×W1,650 | 200~315 |
| SSC-200108 | φ1,080×W2,000 | 160 x 2 |
| SSC-235108 | φ1,080×W2,350 | 200 x 2 |
| 型号 | 转子尺寸 | 电机功率 (kW) |
|---|---|---|
| SSC-6060 | φ600×W600 | 22~55 |
| SSC-9040 | φ400×W900 | 30~55 |
| SSC-12040 | φ400×W1,200 | 45~75 |
| SSC-12060 | φ600×W1,200 | 55~90 |
| SSC-15050 | φ500×W1,500 | 75~110 |
| SSC-18060 | φ600×W1,800 | 110~160 |
※请选择要浏览的实例
※请选择要浏览的实例
※请选择要浏览的实例
※请选择要浏览的实例
※请选择要浏览的实例
※请选择要浏览的实例
※请选择要浏览的实例
※请选择要浏览的实例
※请选择要浏览的实例
※请选择要浏览的实例
※请选择要浏览的实例
※请选择要浏览的实例
※请选择要浏览的实例
※请选择要浏览的实例
※请选择要浏览的实例